Prity k12 kályha
140 000 Ft
120 000 Ft
Prity k12 kályha
10 Kw légfűtéses kályha, teljes tűztere minőségi samott téglával bélelve.
30-40 nm egybefőggő, vagy egybenyítható helységek energiatakarékos fűtésére ajánljuk.
Energiahatékonyság: A+
Kályha méret: 49 cm széles, 45 cm mély, 76 cm magas
Tűztér méret: 41 cm széles, 38,2 cm mély, 32 cm magas
Füstcső csatlakozás: 130 mm
Súly: 74 Kg
Tűzterébe: 38 cm fa tehető, vagy annál nagyobb keresztbe
OTP Áruhitellel
megvásárolható
megvásárolható
14
140 000 Ft
120 000 Ft
Kezdete: 2026.10.14
A készlet erejéig
Kedvezmény:
14
Megtakarítás
20 000 Ft
Részletek
| TERMÉKINFORMÁCIÓK – PRITY K12 | ||
|---|---|---|
| Tüzelőanyag típusa – Száraz fa, ≤20% nedvességtartalommal | ||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | |
| Energiahatékonysági index | 103 | |
| Sugárzásból származó hőenergia | kW | 10.4 |
| A víz hőcserélőjének hőteljesítménye: | ||
| – névleges | kW | – |
| – maximum | kW | – |
| Vízmelegítő térfogata | l | – |
| Maximális üzemi nyomás | bár | – |
| Füstgáz hőmérséklete | °C | 330 |
| Hatékonysági arány (EFR) | % | 77,4 |
| Égéstermékek kibocsátása névleges teljesítményen: | ||
| CO (13% O2 - nál ) | mg/ Nm3 | 791 |
| PM (13% O2- nál ) | mg/ Nm3 | 30 |
| NOx (13% O2- tartalom mellett ) | mg/ Nm3 | 95 |
| OGC (13% O2- n) | mg/ Nm3 | 17 |
| Kipufogógáz tömegárama | g/s | 6.2 |
| Minimális kéményhuzat | Pa | 11 |
| Füstcső átmérője | Ø, mm | 130 |
| Üzemanyag-fogyasztás | kg/óra | 3.2 |
| Hideg- és melegvíz-csatlakozások | ″ | – |
| Teljes méretek Sz x M x Ma | mm | 490 × 450 × 760 |
| Égéstér méretei Sz x M x Ma | mm | 411 × 382 × 320 |
| Sütő méretei Sz x M x Ma | mm | – |
| tömeg | kg | 74 |
Adatok
Gyártó
Prity
Szállítási idő
1-14
Szállítási költség
20000 ft
gtin
3800225971331
Energy class
A
Cikkszám
1-04-1
Weboldal
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!