Prity sr
220 000 Ft
180 000 Ft
Prity sr
Boltíves ablak kialakítású, lábon álló 11 kW teljesítményű légfűtéses kályha, külön hamugyűjtővel, kitűnő fűtési teljesítménnyel.
Ideális választás nagy nappaliba, egybefüggő, vagy egybenyítható helységekbe, hétvégi házba, nyaralóba.
A kályha teljes tűztere minőségi samott téglával bélelve.
Energiahatékonyság: A+
Kályha méret: 49 cm széles, 46 cm mély, 94 cm magas
Tűztér méret: 42 cm széles, 37 cm mély, 53,5 cm magas
Súly: 77 kg
Füstcső csatlakozási mérete: 150 mm
Tűzterébe: 37 cm hosszúságú fa tehető
OTP Áruhitellel
megvásárolható
megvásárolható
18
220 000 Ft
180 000 Ft
Kezdete: 2026.10.14
A készlet erejéig
Kedvezmény:
18
Megtakarítás
40 000 Ft
Részletek
| TERMÉKINFORMÁCIÓK – PRITY SR | ||
|---|---|---|
| Tüzelőanyag típusa – Száraz fa, ≤20% nedvességtartalommal | ||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | |
| Energiahatékonysági index | 102 | |
| Sugárzásból származó hőenergia | kW | 11.4 |
| A víz hőcserélőjének hőteljesítménye: | ||
| – névleges | kW | – |
| – maximum | kW | – |
| Vízmelegítő térfogata | l | – |
| Maximális üzemi nyomás | bár | – |
| Füstgáz hőmérséklete | °C | 250 |
| Hatékonysági arány (EFR) | % | 76,4 |
| Égéstermékek kibocsátása névleges teljesítményen: | ||
| CO (13% O2 - nál ) | mg/ Nm3 | 1461 |
| PM (13% O2- nál ) | mg/ Nm3 | 33 |
| NOx (13% O2- tartalom mellett ) | mg/ Nm3 | 109 |
| OGC (13% O2- n) | mg/ Nm3 | 33 |
| Kipufogógáz tömegárama | g/s | 10.3 |
| Minimális kéményhuzat | Pa | 12.2 |
| Füstcső átmérője | Ø, mm | 150 |
| Üzemanyag-fogyasztás | kg/óra | 3.6 |
| Hideg- és melegvíz-csatlakozások | ″ | – |
| Teljes méretek Sz x M x Ma | mm | 490 × 460 × 940 |
| Égéstér méretei Sz x M x Ma | mm | 420 × 370 × 535 |
| Sütő méretei Sz x M x Ma | mm | – |
| tömeg | kg | 77 |
Adatok
Gyártó
Prity
Szállítási idő
14-30
Szállítási költség
20.000 ft
gtin
3800215093050
Energy class
A
Cikkszám
1-08
Vélemények
Átlagos értékelés:
Még nem írt véleményt a termékről?
Véleményt írok
2026.03.09