Prity fgw15
70-90 m2 családi házak önálló fűtésére alkalmas sütős kályha. Bármit amit a gáztűzhely sütőjében sütne, ebben sokkal finomabbra elkészítheti. Miközben fűti házát,készítse el családja, vagy baráti összejövetelek alkalmával a társaság ennivalóját. Össz fűtőteljesítménye: 20 kW
Tűzterébe: 43 cm fa tehető.
Sütő mérete: 37 cm széles, 40 cm mély, 19 cm magas
| TERMÉKINFORMÁCIÓK – PRITY FG W15 | ||
|---|---|---|
| Tüzelőanyag típusa – Száraz fa, ≤20% nedvességtartalommal | ||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | |
| Energiahatékonysági index | 102 | |
| Sugárzásból származó hőenergia | kW | 5.4 |
| A víz hőcserélőjének hőteljesítménye: | ||
| – névleges | kW | 14.4 |
| – maximum | kW | 15 |
| Vízmelegítő térfogata | l | 14 |
| Maximális üzemi nyomás | bár | 2,5 |
| Füstgáz hőmérséklete | °C | 192 |
| Hatékonysági arány (EFR) | % | 80 |
| Égéstermékek kibocsátása névleges teljesítményen: | ||
| CO (13% O2 - nál ) | mg/ Nm3 | 1031 |
| PM (13% O2- nál ) | mg/ Nm3 | 26 |
| NOx (13% O2- tartalom mellett ) | mg/ Nm3 | 103 |
| OGC (13% O2- n) | mg/ Nm3 | 44 |
| Kipufogógáz tömegárama | g/s | 24 |
| Minimális kéményhuzat | Pa | 10.7 |
| Füstcső átmérője | Ø, mm | 130 |
| Hideg- és melegvíz-csatlakozások | ″ | 1 |
| Teljes méretek Sz x M x Ma | mm | 570×530×930 |
| Égéstér méretei Sz x M x Ma | mm | 465×430×240 |
| Sütő méretei Sz x M x Ma | mm | 395×410×190 |
| Nettó tömeg | kg | 136 |
megvásárolható
Tulajdonságok:
- Kandalló kályha beépített sütővel
- Max. teljesítmény: 20 kW
- Vízoldali telj.: 15 kW
- Légfűtés: 5,4 Kw
- Mérete: 57 cm széles, 53 cm mély, 93 cm magas
- Füstcsonkba épített pillangószelep
- Füstcsonk átmérő: 130 mm
- Üvegtisztító ajtórendszer
- Zománcozott oldalsó bézs színű lemez
- Súly: 136 kg
- Esztétikus, kiváló hatásfokú vízteres kandallókályha