vízteres kályha Prity wd w15
350 000 Ft
300 000 Ft
vízteres kályha Prity wd w15
70-100 m2 házak önálló fűtésére alkalmas kandallókályha. Egyszerű letisztult forma, hozzáillő teljesítménnyel. Nyitott és zárt rendszerre köthető. Össz fűtő teljesítménye: 20 kW
Tűzterébe: 44 cm fa tehető
Garancia: 3 év
| TERMÉKINFORMÁCIÓK – PRITY WD W15 | ||
|---|---|---|
| Tüzelőanyag típusa – Száraz fa, ≤20% nedvességtartalommal | ||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | |
| Energiahatékonysági index | 101 | |
| Sugárzásból származó hőenergia | kW | 7 |
| A víz hőcserélőjének hőteljesítménye: | ||
| – névleges | kW | 12 |
| – maximum | kW | 15 |
| Vízmelegítő térfogata | l | 18 |
| Maximális üzemi nyomás | bár | 2,5 |
| Füstgáz hőmérséklete | °C | 181 |
| Hatékonysági arány (EFR) | % | 80 |
| Égéstermékek kibocsátása névleges teljesítményen: | ||
| CO (13% O2 - nál ) | mg/ Nm3 | 1093 |
| PM (13% O2- nál ) | mg/ Nm3 | 32 |
| NOx (13% O2- tartalom mellett ) | mg/ Nm3 | 103 |
| OGC (13% O2- n) | mg/ Nm3 | 44 |
| Kipufogógáz tömegárama | g/s | 30,5 |
| Minimális kéményhuzat | Igen | 10.1 |
| Füstcső átmérője | Ø, mm | 130 |
| Hideg- és melegvíz-csatlakozások | ″ | 1 |
| Teljes méretek Sz x M x Ma | mm | 650 × 550 × 780 |
| Égéstér méretei Sz x M x Ma | mm | 510 × 445 × 270 |
| Nettó tömeg | kg | 115 |
OTP Áruhitellel
megvásárolható
megvásárolható
14
350 000 Ft
300 000 Ft
Kezdete: 2026.03.30
A készlet erejéig
Kedvezmény:
14
Megtakarítás
50 000 Ft
Részletek
Teljesítmény: 15 kW víz oldali + 5 kW légfűtés
Méretek: 65 cm széles, 55 cm mély, 78 cm magas
Súlya: 116 kg
Füstcső csatlakozási mérete: 130 mm
A kandalló tűztere 5 mm-es minősített acéllemezből készül!
Adatok
Gyártó
Prity
Szállítási idő
1-14
Szállítási költség
20.000 ft
gtin
3800215094071
Energy class
A
Cikkszám
2-11
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!