Prity fgw18 r sütős vízteres kályha
450 000 Ft
400 000 Ft
Prity fgw18 r sütős vízteres kályha
A Prity FGW18 R sütős vízteres kályha, 100-110 m2 családi házak önálló fűtésére alkalmas. Bármit, amit a gáztűzhely sütőjében sütne, ebben sokkal finomabbra elkészítheti. Miközben fűti házát,készítse el családja vagy baráti összejövetelek alkalmával a társaság ennivalóját,csemegéjét.
Össz fűtőteljesítménye: 22 kW
Tűzterébe: 43 cm fa tehető.
| TERMÉKINFORMÁCIÓK – PRITY FG W18 R | ||
|---|---|---|
| Tüzelőanyag típusa – Száraz fa, ≤20% nedvességtartalommal | ||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | |
| Energiahatékonysági index | 102 | |
| Sugárzásból származó hőenergia | kW | 5.4 |
| A víz hőcserélőjének hőteljesítménye: | ||
| – névleges | kW | 15 |
| – maximum | kW | 18 |
| Vízmelegítő térfogata | l | 15 |
| Maximális üzemi nyomás | bár | 2,5 |
| Füstgáz hőmérséklete | °C | 192 |
| Hatékonysági arány (EFR) | % | 80 |
| Égéstermékek kibocsátása névleges teljesítményen: | ||
| CO (13% O2 - nál ) | mg/ Nm3 | 1031 |
| PM (13% O2- nál ) | mg/ Nm3 | 26 |
| NOx (13% O2- tartalom mellett ) | mg/ Nm3 | 103 |
| OGC (13% O2- n) | mg/ Nm3 | 44 |
| Kipufogógáz tömegárama | g/s | 24 |
| Minimális kéményhuzat | Pa | 10.7 |
| Füstcső átmérője | Ø, mm | 130 |
| Hideg- és melegvíz-csatlakozások | ″ | 1 |
| Teljes méretek Sz x M x Ma | mm | 570×530×1050 |
| Égéstér méretei Sz x M x Ma | mm | 465×430×270 |
| Sütő méretei Sz x M x Ma | mm | 395×410×190 |
| tömeg | kg | 150 |
OTP Áruhitellel
megvásárolható
megvásárolható
11
450 000 Ft
400 000 Ft
Kezdete: 2026.03.30
A készlet erejéig
Kedvezmény:
11
Megtakarítás
50 000 Ft
Részletek
Teljesítmény: 18 kW víz oldali + 5,4 kW légfűtés
Méretek: 57 cm széles, 53 cm mély, 105 cm magas
Súlya: 150 kg
Garancia: 3 év
Füstcső csatlakozási mérete: 130 mm
A kandalló tűztere 5 mm-es minősített acéllemezből készül!
Adatok
Gyártó
Prity
Szállítási idő
1-14
Szállítási költség
20.000 ft
gtin
3800215096341
Energy class
A
Cikkszám
2-09
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!